
FLASH
Tarifs 2026
Appartement, par semaine :
| Dates | Maisons du Gardian** | Mas des Manadiers*** |
| 03/01/2026 - 07/02/2026 | 340 € + EDF | 550 € + EDF |
| 07/02/2026 - 04/04/2026 | 400 € + EDF | 660 € + EDF |
| 04/04/2026 - 23/05/2026 | 440 € | 720 € |
| 23/05/2026 - 30/05/2026 | 500 € | 820 € |
| 30/05/2026 - 27/06/2026 | 460 € | 750 € |
| 27/06/2026 - 04/07/2026 | 520 € | 850 € |
| 04/07/2026 - 11/07/2026 | 630 € | 1100 € |
| 11/07/2026 - 01/08/2026 | 720 € | 1240 € |
| 01/08/2026 - 22/08/2028 | 820 € | 1400 € |
| 22/08/2026 - 29/08/2026 | 630 € | 1100 € |
| 29/08/2026 - 26/09/2026 | 460 € | 750 € |
| 26/09/2026 - 14/11/2026 | 440 € | 690 € |
| 14/11/2026 - 19/12/2026 | 390 € + EDF | 620 € + EDF |
| 19/12/2026 - 02/01/2027 | 460 € + EDF | 750 € + EDF |
Taxe de séjour : Tarif en vigueur
Nous restons à votre disposition pour toute demande en cliquant ici






