
FLASH
Tarifs 2022
Appartement, par semaine :
Dates | Maisons du Gardian** | Mas des Manadiers*** |
01/01/2022 - 05/02/2022 | 300 € | 480 € |
05/02/2022 - 09/04/2022 | 350 € | 560 € |
09/04/2022 - 21/05/2022 | 390 € | 630 € |
21/05/2022 - 28/05/2022 | 460 € | 740 € |
28/05/2022 - 25/06/2022 | 390 € | 630 € |
25/06/2022 - 02/07/2022 | 430 € | 690 € |
02/07/2022 - 09/07/2022 | 540 € | 890 € |
09/07/2022 - 30/07/2022 | 620 € | 1020 € |
30/07/2022 - 20/08/2022 | 740 € | 1250 € |
20/08/2022 - 27/08/2022 | 620 € | 990 € |
27/08/2022 - 03/09/2022 | 450 € | 720 € |
03/09/2022 - 24/09/2022 | 390 € | 630 € |
24/09/2022 - 12/11/2022 | 360 € | 580 € |
12/11/2022 - 23/12/2022 | 300 € | 480 € |
17/12/2022 - 07/01/2023 | 390 € | 630 € |
Nous restons à votre disposition pour toute demande en cliquant ici