FLASH
Tarifs 2025
Appartement, par semaine :
Dates | Maisons du Gardian** | Mas des Manadiers*** |
04/01/2025 - 08/02/2025 | 320 € + EDF | 520 € + EDF |
08/02/2025 - 05/04/2025 | 390 € + EDF | 640 € + EDF |
05/04/2025 - 24/05/2025 | 420 € | 690 € |
24/05/2025 - 31/05/2025 | 490 € | 790 € |
31/05/2025 - 28/06/2025 | 440 € | 720 € |
28/06/2025 - 05/07/2025 | 490 € | 820 € |
05/07/2025 - 12/07/2025 | 620 € | 1080 € |
12/07/2025 - 02/08/2025 | 690 € | 1200 € |
02/08/2025 - 23/08/2025 | 790 € | 1350 € |
23/08/2025 - 30/08/2025 | 690 € | 1200 € |
30/08/2025 - 27/09/2025 | 450 € | 720 € |
27/09/2025 - 15/11/2025 | 420 € | 650 € |
15/11/2025 - 20/12/2025 | 360 € + EDF | 590 € + EDF |
20/12/2025 - 03/01/2026 | 420 € + EDF | 690 € + EDF |
Taxe de séjour : Tarif en vigueur
Nous restons à votre disposition pour toute demande en cliquant ici